Home

Cercle de roulement Dextérité Les invités reuters exchange rate calculator Marrant Bénéficiaire casquette

Goldman warns of possible pre-election currency market turmoil in Turkey |  Reuters
Goldman warns of possible pre-election currency market turmoil in Turkey | Reuters

Pakistani rupee plummets as markets adjust to removal of unofficial  controls | CNN Business
Pakistani rupee plummets as markets adjust to removal of unofficial controls | CNN Business

Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters
Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters

Euro climbs as ECB eyes rate hikes, dollar slides | Reuters
Euro climbs as ECB eyes rate hikes, dollar slides | Reuters

Refinitiv Training
Refinitiv Training

How to Use PayPal's Official Currency Calculator
How to Use PayPal's Official Currency Calculator

Dollar clings to modest gains on data | Reuters
Dollar clings to modest gains on data | Reuters

Sterling could plunge to parity with dollar - Citi | Reuters
Sterling could plunge to parity with dollar - Citi | Reuters

Refinitiv Training
Refinitiv Training

Euro edges higher with focus on ECB, dollar retreats | Reuters
Euro edges higher with focus on ECB, dollar retreats | Reuters

Dollar's five-week winning streak ends as risk sentiment rebounds | Reuters
Dollar's five-week winning streak ends as risk sentiment rebounds | Reuters

Syria Weakens Official Exchange Rate
Syria Weakens Official Exchange Rate

Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters
Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters

Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters
Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters

Nigeria naira slides past 400 per dollar on black market -traders
Nigeria naira slides past 400 per dollar on black market -traders

Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters
Currency Market Headlines | Breaking Stock Market News | Reuters

Moderately hawkish RBI to keep India rupee supported, analysts say | Reuters
Moderately hawkish RBI to keep India rupee supported, analysts say | Reuters

Dollar takes a breather even as rate worries dent risk appetites | Reuters
Dollar takes a breather even as rate worries dent risk appetites | Reuters

EXCLUSIVE - Qatar tells local banks to stop currency swap deals abroad -  sources | Reuters
EXCLUSIVE - Qatar tells local banks to stop currency swap deals abroad - sources | Reuters

Thomson Reuters Corp. stock rises Thursday, outperforms market - MarketWatch
Thomson Reuters Corp. stock rises Thursday, outperforms market - MarketWatch

Worst not over for EM currencies as U.S. dollar thunders on: Reuters poll |  Reuters
Worst not over for EM currencies as U.S. dollar thunders on: Reuters poll | Reuters

A money changer counts U.S. dollar banknotes at a currency exchange office  in Diyarbakir, Turkey May 23, 2018. REUTERS/Sertac Kayar Stock Photo - Alamy
A money changer counts U.S. dollar banknotes at a currency exchange office in Diyarbakir, Turkey May 23, 2018. REUTERS/Sertac Kayar Stock Photo - Alamy

Dollar rises as inflation worries hurt risk sentiment | Reuters
Dollar rises as inflation worries hurt risk sentiment | Reuters

Sterling clings to recent gains | Reuters
Sterling clings to recent gains | Reuters

WM/Refinitiv FX Benchmark Rates | Refinitiv
WM/Refinitiv FX Benchmark Rates | Refinitiv